|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
LCD Size: | 1.12inch(Diagonal) | Display Mode: | Normally black |
---|---|---|---|
Rozstrzygnięcie: | 50 (h) RGB x 160 (v) | Dot pitch: | 0.2184 (H) x 0.2184(V) um |
Obszar aktywny: | 8.49 (h) x 27,17 (v) mm | Module size: | 10.8(H) x 32.18(V) x2.11(D) mm |
Układ kolorów: | RGB Vtertical Stripe | Interface: | SPI4 LINE |
Układ scalony napędu: | GC9D01 | Luminance(cd/m2): | 300 (TYP) |
Kierunek patrzenia: | WSZYSTKIE widoki | Backlight: | 1 White LED |
Temperatura robocza: | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | Temperatura przechowywania.: | -30℃~+ 80℃ |
Weight: | 1.1g |
Wysokiej jakości 1,12-calowy diagonalny moduł TFT LCD o rozdzielczości 50×160 punktów, napęd GC9D01 IC i interfejs SPI z spawaniem 13-pin.
T0112KTBIG41 to moduł TFT LCD 50RGB × 160 macierzy kropkowej składający się z panelu TFT LCD, układów sterowania, FPC i jednostki podświetlenia.Ten wysokiej wydajności moduł wyświetlacza jest przeznaczony do zastosowań wymagających kompaktowych rozmiarów i doskonałej widoczności.
- Nie, nie. | Symbol | Opis |
---|---|---|
1 | NC | Brak połączenia |
2 | NC | Brak połączenia |
3 | SDA | Plik wejścia/wyjścia interfejsu SPI |
4 | SCL | Sygnał resetowania (aktywny niski) do inicjalizacji urządzenia |
5 | RS | Wyświetlanie danych/pin wyboru polecenia w interfejsie seryjnym o 4 wierszach |
6 | Zresetowanie | Sygnał resetowania urządzenia (aktywny niski) |
7 | CS | Pin wyboru chipa (Niski włącz, wysoki wyłącz) |
8 | GND | Ziemia mocy |
9 | NC | Brak połączenia |
10 | VDD | Zasilanie analogowe |
11 | LEDK | Katodę LED |
12 | LEDA | Anodę LED |
13 | GND | Ziemia mocy |
Osoba kontaktowa: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482