|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rozmiar panelu: | 10,1 cala | Number of Pixels: | 1280(horizontal)*800(Vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | LVDS 8bit | Połącz typ: | Złącze |
Color Depth: | 16.7M | Technology type: | a-Si |
Display Spec. Pixel pitch (mm): | TBD | Pixel Configuration: | R.G.B.-Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Driver IC: | -- |
Surface Treatment: | HC | Viewing Direction: | Full View |
Jasność: | 1000cd/m2 | Gray scale Direction: | free |
LCM (szer. x wys. x gł.) (mm): | 229,06*148,7*2,65 | Active Area(mm): | 216.96x 135.6 |
Z/bez TSP: | Bez TSP | LED Numbers: | 39LEDs |
Custom Service: | different colors, different shapes, logo printing, through holes, transparent windows, silk printing, anti-UV ink, colorful OCA, etc. | ||
Podkreślić: | Ekran lcd o 31 pinów,10.1' tft ekran LCD,1280X800 przemysłowy wyświetlacz tft |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rozmiar Panelu | 10.1 cala |
Liczba Pikseli | 1280(poziomo)*800(Pionowo) |
Interfejs | LVDS 8bit |
Typ połączenia | Złącze |
Głębia Koloru | 16.7M |
Typ Technologii | a-Si |
Konfiguracja Pikseli | R.G.B.-Pasek |
Tryb Wyświetlania | Normalnie Czarny |
Obróbka Powierzchni | HC |
Kierunek Widzenia | Pełny Widok |
Jasność | 1000cd/m2 |
Wymiary LCM (szer. x wys. x gł.) | 229.06*148.7*2.65 mm |
Obszar Aktywny | 216.96x 135.6 mm |
Z / Bez TSP | Bez TSP |
Liczba LED | 39LEDs |
Ten 10.1-calowy moduł wyświetlacza TFT LCD charakteryzuje się rozdzielczością 1280×800 z interfejsem LVDS 8bit, zaprojektowanym specjalnie do zastosowań w sprzęcie medycznym. Szybka, stabilna transmisja zapewnia wyraźne wyświetlanie obrazów i danych medycznych, wspierając precyzyjne działanie urządzeń medycznych.
Element | Symbol | MIN | Typ | MAX | Jednostka | Uwaga |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie Zasilania Cyfrowego | VDD | 2.3 | 2.5 | 3.6 | - | |
Napięcie Włączenia Bramki TFT | VGH | 21.7 | 22 | 23 | - | |
Napięcie Wyłączenia Bramki TFT | VGL | -7.3 | -7 | -6.7 | - | |
Napięcie Zasilania Analogowego | AVDD | 8 | 8.2 | 8.4 | - | |
Napięcie Wspólnej Elektrody TFT | VCOM | 2.7 | 3.0 | 3.6 | - |
Element | Symbol | MIN | TYP | MAX | Jednostka | Uwaga |
---|---|---|---|---|---|---|
Prąd Przewodzenia | IF | - | 260 | - | mA | |
Napięcie Przewodzenia | VF | - | 9.6 | - | ||
V | Zużycie Energii Podświetlenia | WBL | - | - | - |
Osoba kontaktowa: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482