|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rozmiar panelu: | 4,58 cala | Resolution: | 320(RGB)x960 |
---|---|---|---|
Tryb wyświetlania: | Normalnie czarny | Pixel pitch: | 0.09525(H) × 0.09525(V) |
Układ pikseli: | Wyróżnienie: | Viewing direction: | Free |
Module outline dimension: | 41.57 (H)*118.8 (V)*2.5(D) | LCD AA: | 36.77 (H)* 110.30 (V) |
TP VA: | -- | jasność: | 300cd/㎡ (typ) |
Colors: | 16.7M | Driver IC: | ST7701S |
Interface: | RGB /MIPI/SPI | Operating Temperature: | -20℃~ +70℃ |
Storage Temperature: | -30℃~ +80℃ | FPC Connecting Method: | 40 Pin Plug in FPC |
Dostosowanie: | FPC (kształt, definicja pinów, złącze, folia EMI) Podświetlenie (wymiar, za pomocą życia, koloru LED | ||
Podkreślić: | 320x960 HDMI TFT LCD Display,4.6in HDMI TFT LCD Display,18RGB ips lcd display |
Moduł wyświetlacza ST7701S o wysokiej wydajności o długości 4,58' 40Pin z interfejsem PCAP SPI 18RGB i dostosowalnymi opcjami pojemnościowych paneli dotykowych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rozmiar panelu | 4.58 cali |
Rozstrzygnięcie | 320 (RGB) x 960 |
Tryb wyświetlania | Zazwyczaj czarny |
Wskaźnik pikseli | 0.09525(H) × 0.09525(V) |
Układ pikseli | Wyróżnienie: |
Kierunek widzenia | Wolne |
Wymiar ramy modułu | 41.57 (H) *118.8 (V) *2.5 ((D) |
LCD AA | 36.77 (H) * 110.30 (V) |
Światłość | 300cd/m2 ((TYP) |
Kolory | 16.7M |
System sterowania | ST7701S |
Interfejs | RGB/MIPI/SPI |
Temperatura pracy | -20°C ~ +70°C |
Temperatura przechowywania | -30°C ~ +80°C |
Metoda łączenia FPC | 40 Wtyczka w FPC |
Nie wolno w żadnym momencie przekraczać absolutnych maksymalnych wartości klasyfikacyjnych tego produktu.charakterystyki modułu nie mogą być odzyskane, lub w skrajnym przypadku moduł może zostać trwale zniszczony.
Wierzymy, że TX046-40RA-A1 oferuje niezrównane połączenie jakości, wydajności i wartości.
Osoba kontaktowa: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482