|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Size: | 7.0 inch | Resolution: | 280(horizontal)*1424(Vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | MIPI | Connect type: | Connector |
Color Depth: | 16.7M | Rodzaj technologii: | a-Si |
Pixel pitch (mm): | 0.12x0.12 0.12x0.12 | Konfiguracja pikseli: | Pionowy pasek RGB |
Display Mode: | Normally Black | Kierunek patrzenia: | Wszystkie |
Gray Scale Inversion Direction: | ALL | LCM (W x H x D) (mm): | 38.20*181.47*3.5 |
Obszar aktywny ((mm): | 33,6 x 170,88 | With /Without TSP: | Without TSP |
Weight (g): | TBD | LED Numbers: | 8 LED |
Customization: | FPC(Shape,Pin Definition,Connector,EMI Film) Backlight(Dimension,Using Life,LED Color,Luminance) Touch Panel(Shape,Dimension,FPC,Touch Points) | ||
Podkreślić: | 6Moduł LCD o pojemności 0,9 cala,7Moduł LCD TFT o pojemności 0 |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rozmiar | 7.0 cali |
Rozdzielczość | 280 (poziomo) × 1424 (pionowo) |
Interfejs | MIPI |
Typ połączenia | Złącze |
Głębia kolorów | 16.7M |
Typ technologii | a-Si |
Rozstaw pikseli (mm) | 0.12 × 0.12 |
Konfiguracja pikseli | R.G.B. Pionowy pasek |
Tryb wyświetlania | Normalnie czarny |
Kierunek widzenia | WSZYSTKIE |
Kierunek inwersji skali szarości | WSZYSTKIE |
Wymiary LCM (szer. × wys. × gł.) | 38.20 × 181.47 × 3.5 mm |
Obszar aktywny | 33.6 × 170.88 mm |
Z/bez TSP | Bez TSP |
Liczba diod LED | 8 LED |
Typ: TFT
Typ dostawcy: Producent
Miejsce pochodzenia: GUA
Nazwa marki: LCD MALL
Rozdzielczość: 280 × 1424
TYP LCD: WXGA
Układ scalony sterownika: T-CON
Interfejs: MIPI (LCM) + IIC (CTP)
Diody LED podświetlenia: 8-chipowa biała dioda LED
Luminancja: 400 nitów
Kąt widzenia: WSZYSTKIE/IPS
Rozmiar OD: 46.2 × 199 × 4.8 mm
Rozmiar AA: 33.6 × 170.88 mm
Numer PIN: 40PIN
Osoba kontaktowa: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482