|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Display Mode: | Passive Matrix | Kolor wyświetlacza: | Monochromatyczny (biały) |
---|---|---|---|
Drive Duty: | 1/128 Duty | Rysunek: | Zgodnie z załączonym rysunkiem |
Number of Pixels: | 64 x 128 | Rozmiar panelu: | 12,13 x 23,6 x 1,22 (mm) |
Active Area: | 9.26 x 17.26 (mm) | Pixel Pitch: | 0.135 x 0.145 (mm) |
Pixel Size: | 0.115 x 0.125 (mm) | Układ scalony sterownika: | SS D1312 |
FP C Numbe: | NFP1312-26 | Interface: | 4-wire SP |
Luminance: | 320cd/m2 | Viewing Angle: | IPS |
FPC Connector: | 13 Pin soldering FPC | ||
Podkreślić: | Wyświetlacz 64x128 mono OLED,0Wyświetlacz mono OLED o długości 0,77' |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Tryb wyświetlania | Matryca pasywna |
Wyświetlanie koloru | Monochromatyczny (biały) |
Praca kierowcy | Wsparcie dla dzieci, 1/12 |
Liczba pikseli | 64 x 128 |
Rozmiar panelu | 120,13 x 23,6 x 1,22 (mm) |
Obszar aktywny | 90,26 x 17,26 (mm) |
Wskaźnik pikseli | 00,135 x 0,145 (mm) |
Wielkość pikseli | 0.115 x 0,125 (mm) |
System sterowania | SSD1312 |
Interfejs | 4-przewodowy SPI |
Światłość | 320cd/m2 |
Kąt widzenia | IPS |
Złącze FPC | 13 Lutowanie szpilkowe FPC |
TX077PM6428TSWCG01 Moduł wyświetlania typu składalnego OEL z rozdzielczością 128 x 64 pikseli, monokromatycznym wyświetlaczem i pakietem COG.Ta = 25°C).
Akceptujemy małe MOQ, oferujemy konkurencyjne ceny z krótkim czasem realizacji (7-10 dni dla produktów na magazynie, 3-4 tygodnie dla produkcji).Nasza certyfikowana fabryka ISO9001 i RoHS zapewnia jakość indywidualnymi testami produktu przed wysyłką.
Tak, dostarczamy niestandardowe rozwiązania wyświetleniowe, aby spełnić Państwa wymagania.
Akceptujemy przelewy bankowe T/T i płatności PayPal.
Standardowa gwarancja wynosi 1 rok, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym obsługą.
Osoba kontaktowa: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482